DHI-HCVR7104H-V2 - 4-канальный HD-CVI видеорегистратор
>поддержка входного видеосигнала с аналоговых камер, камер HDCVI и IP-камер
>кодирование в формате H.264 в режиме двухпотоковой передачи видео
>HCVR7104/8H-V2 : Запись со всех каналов с разрешением 720р в режиме реального времени или запись с разрешением 1080р не в режиме реального времени
>одновременный видеовыход HDMI/VGA
>синхронное воспроизведение в режиме реального времени на 4/8/ каналах, интерфейс GRID и интеллектуальный поиск
>совместимость с протоколом ONVIF версии 2.4
>интеллектуальная 3D-установка положения для купольной PTZ-камеры Dahua
>поддержка 1 HDD-диска SATA до 4 ТБ, 2 портов USB2.0
>несколько режимов сетевого мониторинга: Веб-просмотрщик, система контроля переговоров (CMS) (DSS/Smart PSS) и смартфон (DMSS)
Аудио | |
Вход | 1 канала, RCA |
Выход | 1 канала, RCA |
Двусторонняя аудиосвязь | Повторное использование канала аудиовхода/аудиовыхода 1 |
Видео | |
Видеовход | 4 канала с байонетным разъемом |
Разрешение (HDCVI) | Камера HDCVI 1080р/720р |
Разрешение (IP) | IP-камера 1080р/720р/D1/CIF |
Разрешение (аналоговые устройства) | NTSC (525 линий, 60 кадр/с), PAL (625 линий, 50 кадр/с) |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Режим поиска | Время/дата, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунд) |
Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB/внутреннее устройство для записи компакт-дисков SATA/в сети |
Синхронное воспроизведение | 1/4 |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум |
Вспомогательный интерфейс | |
RS485 | 1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум) |
Интерфейс USB | 2 порта (1 задних), USB2.0 |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Маска конфиденциальности | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) |
Разделение экрана | 1/4 |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Интервал записи | 1–60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек. |
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие камеры |
Режим записи | Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка |
Скорость записи (вторичный поток) | CIF/QCIF (1–25/30 кадр/с), D1 (1–6/7 кадр/с) |
Скорость записи (основной поток) | 1080P (1–15 кадр/с)/720P/960H/D1 (1–25/30 кадр/с) |
Скорость передачи данных | 48–6144 кбит/с |
Формат сжатия видео/аудиосигнала | H.264/G.711 |
Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги | |
Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, выходной сигнал тревоги, push-уведомление, электронное сообщение, FTP, моментальный снимок, |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Вес | 1,5 кг (без HDD-дисков) |
Питание | 12 В пост. тока/2 A |
Потребление электроэнергии | 10 Вт (без HDD-дисков) |
Размеры | Мин. 1U, 325 мм×255 мм×55 мм |
Условия эксплуатации | -10 – +55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа |
Сеть | |
Ethernet | Порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) |
Макс. количество пользователей | 128 пользователей |
Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Функции управления сетью | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, SNMP, P2P |
Системные данные | |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Основной процессор | Встроенный процессор |
Хранение данных | |
Внутренний HDD-диск | 1 порт SATA, до 4 ТБ |