DHI-XVR4108C - 8-канальный мультиформатный (HDCVI+AHD+TVI+IP+PAL960H) видеорегистратор 
>предпросмотр до 8 каналов камер с разрешением 1080p в режиме реального времени
>кодирование в формате H.264 в режиме двухпотоковой передачи видео
> Запись со всех каналов с разрешением 1080P(1~15 к/с) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с)
>одновременный видеовыход HDMI/VGA
>синхронное воспроизведение в режиме реального времени на 4/8 каналах, интерфейс GRID и интеллектуальный поиск
>интеллектуальная 3D-установка положения для купольной PTZ-камеры Dahua
>поддержка 1 HDD-диска SATA до 6 ТБ, 2 портов USB2.0
>несколько режимов сетевого мониторинга: Веб-просмотрщик, система контроля переговоров (CMS) (DSS/Smart PSS) и смартфон (DMSS)


| Видео | |
| Видеовход | 4 канала с байонетным разъемом |
| Разрешение (HDCVI) | Камера HDCVI 1080р/720р |
| Разрешение (IP) | IP-камера 1080р/720р/D1/CIF |
| Разрешение (аналоговые устройства) | PAL (625Line, 50 кадр/с) |
| Воспроизведение и резервное копирование | |
| Режим поиска | Время/дата, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунд) |
| Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB/в сети |
| Синхронное воспроизведение | 1/4/9 |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум |
| Вспомогательный интерфейс | |
| Интерфейс USB | 2 порта, USB2.0 |
| Дисплей | |
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
| Маска конфиденциальности | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) |
| Разделение экрана | 1/4/9/16 |
| Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Запись | |
| Интервал записи | 1–60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек. |
| Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие камеры |
| Режим записи | Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка |
| Скорость записи (вторичный поток) | D1/CIF/QCIF(1~25/30fps) |
| Скорость записи (основной поток) | 1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) |
| Скорость передачи данных | |
| Формат сжатия видео/аудиосигнала | H.264/G.711 |
| Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги | |
| Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, выходной сигнал тревоги, push-уведомление, электронное сообщение, FTP, моментальный снимок, |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Вес | 0,5 кг (без HDD-дисков) |
| Питание | 12 В пост. тока/2 A |
| Потребление электроэнергии | 10 Вт (без HDD-дисков) |
| Размеры | 205×205×40 мм |
| Условия эксплуатации | -10 – +55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа |
| Сеть | |
| Ethernet | Порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) |
| Макс. количество пользователей | 128 пользователей |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Функции управления сетью | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, SNMP, P2P |
| Системные данные | |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Основной процессор | Встроенный процессор |
| Хранение данных | |
| Внутренний HDD-диск | 1 порт SATA, до 6 ТБ |